Conoce los plazos de despacho segun tu comuna 

Envío gratis disponible en comunas seleccionadas para región metropolitana por compras superiores a $30.000, revisa tu comuna:

Campaña despachos al 50% hasta 28 de Febrero 2025

Region Metropolitana 

 

Región Comuna Código postal Días mínimo Días máximo  Precio envío gratis   valor normal hasta 25 kg    valor 50% hasta 25 kg  
Metropolitana de Santiago Alhué 9650000 2 5  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Buin 9500000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Calera de Tango 9560000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Cerrillos 9200000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Cerro Navia 9080000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Colina 9340000 1 2  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Conchalí 8540000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Curacaví 9630000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
El Bosque 8010000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
El Monte 9810000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Estación Central 9160000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Huechuraba 8580000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
Independencia 8380000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Isla de Maipo 9790000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
La Cisterna 7970000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
La Florida 8240000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
La Granja 8780000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
La Pintana 8820000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
La Reina 7850000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
Lampa 9380000 1 2  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Las Condes 7550000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
Lo Barnechea 7690000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
Lo Espejo 9120000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Lo Prado 8980000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Macul 7810000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Maipú 9250000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
María Pinto 9620000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Melipilla 9580000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Ñuñoa 7750000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
Padre Hurtado 9710000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Paine 9540000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Pedro Aguirre Cerda 8460000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Peñaflor 9750000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Peñalolén 7910000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Pirque 9480000 2 5  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Providencia 7500000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
Pudahuel 9020000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Puente Alto 8150000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Quilicura 8700000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Quinta Normal 8500000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Recoleta 8420000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
Renca 8640000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
San Bernardo 8050000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
San Joaquín 8940000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
San José de Maipo 9460000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
San Miguel 8900000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
San Ramón 8860000 1 2  $                         30.000  $                            3.000  $                            1.500
Santiago  8320000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000
San Pedro 9660000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Talagante 9670000 2 4  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Tiltil 9420000 2 6  $                         30.000  $                            5.600  $                            2.800
Vitacura 7630000 1 2  $                         30.000  $                            4.000  $                            2.000

Regiones

 

Región Comuna Código postal Días mínimo Días máximo  Precio envío gratis   valor normal hasta 25 kg    valor 50% hasta 25 kg  
Antofagasta Antofagasta 1240000 5 7  $             50.000  $                     11.100  $                5.550
Calama 1390000 5 7  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
María Elena 1360000 5 9  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Mejillones 1310000 5 9  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
San Pedro de Atacama 1410000 5 9  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Sierra Gorda 1320000 5 9  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Taltal 1300000 5 9  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Tocopilla 1340000 5 9  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Arica y Parinacota Arica 1000000 6 9  $             50.000  $                     11.100  $                5.550
Atacama Alto del Carmen 1650000 7 12  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Caldera 1570000 7 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Chañaral 1490000 7 10  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Copiapó 1530000 3 5  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Diego de Almagro 1500000 7 10  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Freirina 1630000 7 12  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Huasco 1640000 7 12  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Tierra Amarilla 1580000 7 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Vallenar 1610000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Aisén 6000000 9 14  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Chile Chico 6050000 12 16  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Cisnes 6010000 11 13  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Cochrane 6100000 12 16  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Coihaique 5950000 9 14  $             50.000  $                     13.200  $                6.600
Guaitecas 6020000 11 13  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Lago Verde 5960000 8 14  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Río Ibáñez 6060000 8 14  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Biobío Alto Biobío 4590000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Antuco 4490000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Arauco 4360000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Cabrero 4470000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Cañete 4390000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Chiguayante 4100000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Concepción 4030000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Contulmo 4400000 4 9  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Coronel 4190000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Curanilahue 4370000 3 5  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Florida 4170000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Hualpén 4600000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Hualqui 4180000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Laja 4560000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Lebu 4350000 4 9  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Los Alamos 4380000 4 9  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Los Angeles 4440000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Lota 4210000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Mulchén 4530000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Nacimiento 4550000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Negrete 4540000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Penco 4150000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Quilaco 4520000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Quilleco 4500000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Pedro de la Paz 4130000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
San Rosendo 4570000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Santa Bárbara 4510000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Santa Juana 4230000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Talcahuano 4260000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Tirúa 4410000 4 9  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Tomé 4160000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Tucapel 4480000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Yumbel 4580000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Coquimbo Andacollo 1750000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Canela 1960000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Combarbalá 1890000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Coquimbo 1780000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Illapel 1930000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
La Higuera 1740000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
La Serena 1700000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Los Vilos 1940000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Monte Patria 1880000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Ovalle 1840000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Paiguano 1770000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Punitaqui 1900000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Río Hurtado 1870000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Salamanca 1950000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Vicuña 1760000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
La Araucanía Angol 4650000 3 4  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Carahue 5010000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Cholchol 5040000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Collipulli 4680000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Cunco 4890000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Curacautín 4700000 3 4  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Curarrehue 4910000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Ercilla 4710000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Freire 4940000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Galvarino 5030000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Gorbea 4960000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Lautaro 4860000 3 4  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Loncoche 4970000 3 4  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Lonquimay 4690000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Los Sauces 4760000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Lumaco 4740000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Melipeuco 4900000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Nueva Imperial 5020000 3 4  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Padre Las Casas 4850000 3 5  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Perquenco 4870000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Pitrufquén 4950000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Pucón 4920000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Purén 4750000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Renaico 4670000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Saavedra 5000000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Temuco 4780000 3 5  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Teodoro Schmidt 4990000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Toltén 4980000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Traiguén 4730000 3 4  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Victoria 4720000 3 4  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Vilcún 4880000 4 7  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Villarrica 4930000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Libertador General Bernardo O'Higgins Chépica 3120000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Chimbarongo 3090000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Codegua 2900000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Coinco 3010000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Coltauco 3000000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Doñihue 3020000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Graneros 2880000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
La Estrella 3250000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Las Cabras 3030000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Litueche 3240000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Lolol 3140000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Machalí 2910000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Malloa 2950000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Marchihue 3260000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Mostazal 2890000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Nancagua 3110000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Navidad 3230000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Olivar 2920000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Palmilla 3160000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Paredones 3270000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Peralillo 3170000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Peumo 2990000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Pichidegua 2980000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Pichilemu 3220000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Placilla 3100000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Pumanque 3150000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Quinta de Tilcoco 2960000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Rancagua 2820000 2 3  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Rengo 2940000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Requínoa 2930000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Fernando 3070000 2 3  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
San Vicente de Tagua Tagua 2970000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Santa Cruz 3130000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Los Lagos Ancud 5710000 6 9  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Calbuco 5570000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Castro 5700000 6 8  $             50.000  $                     11.100  $                5.550
Chaitén 5850000 6 8  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Chonchi 5770000 6 12  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Cochamó 5560000 4 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Curaco de Vélez 5740000 6 12  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Dalcahue 5730000 6 12  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Fresia 5600000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Frutillar 5620000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Futaleufú 5870000 12 16  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Hualaihué 5860000 6 12  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Llanquihue 5610000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Los Muermos 5590000 4 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Maullín 5580000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Osorno 5290000 3 5  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Palena 5880000 6 8  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Puerto Montt 5480000 3 5  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Puerto Octay 5370000 4 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Puerto Varas 5550000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Puqueldón 5760000 6 12  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Purranque 5380000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Puyehue 5360000 4 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Queilén 5780000 6 12  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Quellón 5790000 6 8  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Quemchi 5720000 6 12  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Quinchao 5750000 6 12  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Río Negro 5390000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
San Juan de la Costa 5400000 4 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
San Pablo 5350000 4 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Los Ríos Corral 5190000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Futrono 5180000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
La Unión 5220000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Lago Ranco 5250000 4 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Lanco 5160000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Los Lagos 5170000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Máfil 5200000 4 9  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Mariquina 5150000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Paillaco 5230000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Panguipulli 5210000 3 5  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Río Bueno 5240000 3 6  $             50.000  $                         9.100  $                4.550
Valdivia 5090000 3 5  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Magallanes y de la Antártica Chilena Cabo de Hornos 6350000 20 23  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Porvenir 6300000 20 24  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Puerto Natales 6160000 16 20  $             50.000  $                     15.200  $                7.600
Punta Arenas 6200000 15 19  $             50.000  $                     13.200  $                6.600
Maule Cauquenes 3690000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Chanco 3720000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Colbún 3610000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Constitución 3560000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Curepto 3570000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Curicó 3340000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Empedrado 3540000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Hualañé 3400000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Licantén 3410000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Linares 3580000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Longaví 3620000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Maule 3530000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Molina 3380000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Parral 3630000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Pelarco 3500000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Pelluhue 3710000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Pencahue 3550000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Rauco 3430000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Retiro 3640000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Río Claro 3510000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Romeral 3370000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Sagrada Familia 3390000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Clemente 3520000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Javier 3660000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Rafael 3490000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Talca 3460000 2 4  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Teno 3360000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Vichuquén 3420000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Villa Alegre 3650000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Yerbas Buenas 3600000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Metropolitana de Santiago Buin 9500000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Calera de Tango 9560000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Cerrillos 9200000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Cerro Navia 9080000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Colina 9340000 1 2  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Conchalí 8540000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Curacaví 9630000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
El Bosque 8010000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
El Monte 9810000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Estación Central 9160000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Huechuraba 8580000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
Independencia 8380000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Isla de Maipo 9790000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
La Cisterna 7970000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
La Florida 8240000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
La Granja 8780000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
La Pintana 8820000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
La Reina 7850000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
Lampa 9380000 1 2  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Las Condes 7550000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
Lo Barnechea 7690000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
Lo Espejo 9120000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Lo Prado 8980000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Macul 7810000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Maipú 9250000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
María Pinto 9620000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Melipilla 9580000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Ñuñoa 7750000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
Padre Hurtado 9710000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Paine 9540000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Pedro Aguirre Cerda 8460000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Peñaflor 9750000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Peñalolén 7910000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Pirque 9480000 2 5  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Providencia 7500000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
Pudahuel 9020000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Puente Alto 8150000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Quilicura 8700000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Quinta Normal 8500000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Recoleta 8420000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
Renca 8640000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
San Bernardo 8050000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
San Joaquín 8940000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
San José de Maipo 9460000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
San Miguel 8900000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
San Ramón 8860000 1 2  $             30.000  $                         3.000  $                1.500
Santiago  8320000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
San Pedro 9660000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Talagante 9670000 2 4  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Tiltil 9420000 2 6  $             30.000  $                         5.600  $                2.800
Vitacura 7630000 1 2  $             30.000  $                         4.000  $                2.000
Ñuble Bulnes 3930000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Chillán 3780000 3 5  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Chillán Viejo 3820000 3 5  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Cobquecura 3990000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Coelemu 3970000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Coihueco 3870000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
El Carmen 3900000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Ninhue 4010000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Ñiquén 3850000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Pemuco 3910000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Pinto 3880000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Portezuelo 3960000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Quillón 3940000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Quirihue 4000000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Carlos 3840000 3 5  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Fabián 3860000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Ignacio 3890000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Nicolás 4020000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Treguaco 3980000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Yungay 3920000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Tarapacá Alto Hospicio 1130000 4 6  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Huara 1140000 6 10  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Iquique 1100000 4 6  $             50.000  $                     11.100  $                5.550
Pica 1170000 6 10  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Pozo Almonte 1180000 6 10  $             50.000  $                     12.200  $                6.100
Valparaíso Algarrobo 2710000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Cabildo 2050000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Calle Larga 2130000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Cartagena 2680000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Casablanca 2480000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Catemu 2230000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Concón 2510000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
El Quisco 2700000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
El Tabo 2690000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Hijuelas 2310000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Isla de Pascua 2770000 6 10  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
La Calera 2290000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
La Cruz 2280000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
La Ligua 2040000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Limache 2240000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Llaillay 2220000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Los Andes 2100000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Nogales 2300000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Olmué 2330000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Panquehue 2210000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Papudo 2070000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Petorca 2030000 4 7  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Puchuncaví 2500000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Putaendo 2190000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Quillota 2260000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Quilpué 2430000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Quintero 2490000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Rinconada 2140000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Antonio 2660000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Esteban 2120000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
San Felipe 2170000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Santa María 2200000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Santo Domingo 2720000 3 6  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Valparaíso 2340000 2 3  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Villa Alemana 6500000 2 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050
Viña del Mar 2520000 2 3  $             50.000  $                         7.100  $                3.550
Zapallar 2060000 3 4  $             50.000  $                         8.100  $                4.050

*En el caso de que un paquete sea mayor a 25 KG, se separa en dos (y se cobran 2 envíos).

Precios con IVA incluido. 

Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en escribirnos a contacto@dilmah.cl

15% OFF PRIMERA COMPRA
Suscríbete a nuestro newsletter para recibir tu cupón.

Disponibilidad