Conoce los plazos de despacho según tu comuna                                                                                                                                  
                                                                     
Despacho Gratis  
                                                     
Envío gratis disponible en comunas seleccionadas para región metropolitana por compras superiores a $35.000 y regiones compras superiores a $ 70.000 revisa tu comuna:      

Región Comuna Código postal Días mínimo Días máximo  Precio envío gratis 
Antofagasta Antofagasta 1240000 5 7 $70,000 
Calama 1390000 5 7 $70,000 
María Elena 1360000 5 9 $70,000 
Mejillones 1310000 5 9 $70,000 
San Pedro de Atacama 1410000 5 9 $70,000 
Sierra Gorda 1320000 5 9 $70,000 
Taltal 1300000 5 9 $70,000 
Tocopilla 1340000 5 9 $70,000 
Arica y Parinacota Arica 1000000 6 9
Atacama Alto del Carmen 1650000 7 12 $70,000 
Caldera 1570000 7 9 $70,000 
Chañaral 1490000 7 10 $70,000 
Copiapó 1530000 3 5 $70,000 
Diego de Almagro 1500000 7 10 $70,000 
Freirina 1630000 7 12 $70,000 
Huasco 1640000 7 12 $70,000 
Tierra Amarilla 1580000 7 9 $70,000 
Vallenar 1610000 3 5 $70,000 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Aisén 6000000 9 14
Chile Chico 6050000 12 16
Cisnes 6010000 11 13
Cochrane 6100000 12 16
Coihaique 5950000 9 14
Guaitecas 6020000 11 13
Lago Verde 5960000 8 14
Río Ibáñez 6060000 8 14
Biobío Alto Biobío 4590000 4 7 $70,000 
Antuco 4490000 4 7 $70,000 
Arauco 4360000 3 6 $70,000 
Cabrero 4470000 4 7 $70,000 
Cañete 4390000 3 6 $70,000 
Chiguayante 4100000 3 4 $70,000 
Concepción 4030000 2 4 $70,000 
Contulmo 4400000 4 9 $70,000 
Coronel 4190000 2 4 $70,000 
Curanilahue 4370000 3 5 $70,000 
Florida 4170000 4 7 $70,000 
Hualpén 4600000 2 4 $70,000 
Hualqui 4180000 4 7 $70,000 
Laja 4560000 4 7 $70,000 
Lebu 4350000 4 9 $70,000 
Los Alamos 4380000 4 9 $70,000 
Los Angeles 4440000 2 4 $70,000 
Lota 4210000 3 6 $70,000 
Mulchén 4530000 3 6 $70,000 
Nacimiento 4550000 4 7 $70,000 
Negrete 4540000 4 7 $70,000 
Penco 4150000 3 4 $70,000 
Quilaco 4520000 4 7 $70,000 
Quilleco 4500000 4 7 $70,000 
San Pedro de la Paz 4130000 2 4 $70,000 
San Rosendo 4570000 4 7 $70,000 
Santa Bárbara 4510000 4 7 $70,000 
Santa Juana 4230000 4 7 $70,000 
Talcahuano 4260000 2 4 $70,000 
Tirúa 4410000 4 9 $70,000 
Tomé 4160000 3 6 $70,000 
Tucapel 4480000 3 6 $70,000 
Yumbel 4580000 4 7 $70,000 
Coquimbo Andacollo 1750000 3 6 $70,000 
Canela 1960000 4 7 $70,000 
Combarbalá 1890000 3 6 $70,000 
Coquimbo 1780000 2 4 $70,000 
Illapel 1930000 2 4 $70,000 
La Higuera 1740000 4 7 $70,000 
La Serena 1700000 2 4 $70,000 
Los Vilos 1940000 2 4 $70,000 
Monte Patria 1880000 3 6 $70,000 
Ovalle 1840000 2 4 $70,000 
Paiguano 1770000 4 7 $70,000 
Punitaqui 1900000 3 6 $70,000 
Río Hurtado 1870000 4 7 $70,000 
Salamanca 1950000 3 4 $70,000 
Vicuña 1760000 3 4 $70,000 
La Araucanía Angol 4650000 3 4 $70,000 
Carahue 5010000 3 6 $70,000 
Cholchol 5040000 3 6 $70,000 
Collipulli 4680000 3 6 $70,000 
Cunco 4890000 4 7 $70,000 
Curacautín 4700000 3 4 $70,000 
Curarrehue 4910000 4 7 $70,000 
Ercilla 4710000 4 7 $70,000 
Freire 4940000 3 6 $70,000 
Galvarino 5030000 3 6 $70,000 
Gorbea 4960000 3 6 $70,000 
Lautaro 4860000 3 4 $70,000 
Loncoche 4970000 3 4 $70,000 
Lonquimay 4690000 4 7 $70,000 
Los Sauces 4760000 4 7 $70,000 
Lumaco 4740000 3 6 $70,000 
Melipeuco 4900000 4 7 $70,000 
Nueva Imperial 5020000 3 4 $70,000 
Padre Las Casas 4850000 3 5 $70,000 
Perquenco 4870000 3 6 $70,000 
Pitrufquén 4950000 3 6 $70,000 
Pucón 4920000 3 5 $70,000 
Purén 4750000 3 5 $70,000 
Renaico 4670000 4 7 $70,000 
Saavedra 5000000 3 6 $70,000 
Temuco 4780000 3 5 $70,000 
Teodoro Schmidt 4990000 4 7 $70,000 
Toltén 4980000 4 7 $70,000 
Traiguén 4730000 3 4 $70,000 
Victoria 4720000 3 4 $70,000 
Vilcún 4880000 4 7 $70,000 
Villarrica 4930000 3 5 $70,000 
Libertador General Bernardo O'Higgins Chépica 3120000 4 7 $70,000 
Chimbarongo 3090000 3 4 $70,000 
Codegua 2900000 4 7 $70,000 
Coinco 3010000 4 7 $70,000 
Coltauco 3000000 3 6 $70,000 
Doñihue 3020000 3 6 $70,000 
Graneros 2880000 3 4 $70,000 
La Estrella 3250000 4 7 $70,000 
Las Cabras 3030000 3 6 $70,000 
Litueche 3240000 4 7 $70,000 
Lolol 3140000 4 7 $70,000 
Machalí 2910000 2 4 $70,000 
Malloa 2950000 4 7 $70,000 
Marchihue 3260000 4 7 $70,000 
Mostazal 2890000 3 4 $70,000 
Nancagua 3110000 3 6 $70,000 
Navidad 3230000 4 7 $70,000 
Olivar 2920000 4 7 $70,000 
Palmilla 3160000 4 7 $70,000 
Paredones 3270000 4 7 $70,000 
Peralillo 3170000 3 6 $70,000 
Peumo 2990000 3 6 $70,000 
Pichidegua 2980000 4 7 $70,000 
Pichilemu 3220000 3 6 $70,000 
Placilla 3100000 4 7 $70,000 
Pumanque 3150000 4 7 $70,000 
Quinta de Tilcoco 2960000 3 6 $70,000 
Rancagua 2820000 2 3 $70,000 
Rengo 2940000 2 4 $70,000 
Requínoa 2930000 3 4 $70,000 
San Fernando 3070000 2 3 $70,000 
San Vicente de Tagua Tagua 2970000 3 4 $70,000 
Santa Cruz 3130000 2 4 $70,000 
Los Lagos Ancud 5710000 6 9 $70,000 
Calbuco 5570000 3 5 $70,000 
Castro 5700000 6 8 $70,000 
Chaitén 5850000 6 8 $70,000 
Chonchi 5770000 6 12 $70,000 
Cochamó 5560000 4 9 $70,000 
Curaco de Vélez 5740000 6 12 $70,000 
Dalcahue 5730000 6 12 $70,000 
Fresia 5600000 3 6 $70,000 
Frutillar 5620000 3 5 $70,000 
Futaleufú 5870000 12 16 $70,000 
Hualaihué 5860000 6 12 $70,000 
Llanquihue 5610000 3 5 $70,000 
Los Muermos 5590000 4 9 $70,000 
Maullín 5580000 3 6 $70,000 
Osorno 5290000 3 5 $70,000 
Palena 5880000 6 8 $70,000 
Puerto Montt 5480000 3 5 $70,000 
Puerto Octay 5370000 4 9 $70,000 
Puerto Varas 5550000 3 5 $70,000 
Puqueldón 5760000 6 12 $70,000 
Purranque 5380000 3 6 $70,000 
Puyehue 5360000 4 9 $70,000 
Queilén 5780000 6 12 $70,000 
Quellón 5790000 6 8 $70,000 
Quemchi 5720000 6 12 $70,000 
Quinchao 5750000 6 12 $70,000 
Río Negro 5390000 3 6 $70,000 
San Juan de la Costa 5400000 4 9 $70,000 
San Pablo 5350000 4 9 $70,000 
Los Ríos Corral 5190000 3 5 $70,000 
Futrono 5180000 3 6 $70,000 
La Unión 5220000 3 5 $70,000 
Lago Ranco 5250000 4 9 $70,000 
Lanco 5160000 3 5 $70,000 
Los Lagos 5170000 3 5 $70,000 
Máfil 5200000 4 9 $70,000 
Mariquina 5150000 3 5 $70,000 
Paillaco 5230000 3 5 $70,000 
Panguipulli 5210000 3 5 $70,000 
Río Bueno 5240000 3 6 $70,000 
Valdivia 5090000 3 5 $70,000 
Magallanes y de la Antártica Chilena Cabo de Hornos 6350000 20 23
Porvenir 6300000 20 24
Puerto Natales 6160000 16 20
Punta Arenas 6200000 15 19
Maule Cauquenes 3690000 3 4 $70,000 
Chanco 3720000 4 7 $70,000 
Colbún 3610000 3 6 $70,000 
Constitución 3560000 3 4 $70,000 
Curepto 3570000 4 7 $70,000 
Curicó 3340000 2 4 $70,000 
Empedrado 3540000 4 7 $70,000 
Hualañé 3400000 4 7 $70,000 
Licantén 3410000 4 7 $70,000 
Linares 3580000 2 4 $70,000 
Longaví 3620000 3 6 $70,000 
Maule 3530000 3 4 $70,000 
Molina 3380000 3 4 $70,000 
Parral 3630000 3 4 $70,000 
Pelarco 3500000 4 7 $70,000 
Pelluhue 3710000 4 7 $70,000 
Pencahue 3550000 4 7 $70,000 
Rauco 3430000 4 7 $70,000 
Retiro 3640000 3 6 $70,000 
Río Claro 3510000 4 7 $70,000 
Romeral 3370000 3 6 $70,000 
Sagrada Familia 3390000 4 7 $70,000 
San Clemente 3520000 3 4 $70,000 
San Javier 3660000 3 4 $70,000 
San Rafael 3490000 4 7 $70,000 
Talca 3460000 2 4 $70,000 
Teno 3360000 3 6 $70,000 
Vichuquén 3420000 4 7 $70,000 
Villa Alegre 3650000 4 7 $70,000 
Yerbas Buenas 3600000 3 6 $70,000 
Ñuble Bulnes 3930000 3 6 $70,000 
Chillán 3780000 3 5 $70,000 
Chillán Viejo 3820000 3 5 $70,000 
Cobquecura 3990000 4 7 $70,000 
Coelemu 3970000 4 7 $70,000 
Coihueco 3870000 4 7 $70,000 
El Carmen 3900000 4 7 $70,000 
Ninhue 4010000 4 7 $70,000 
Ñiquén 3850000 4 7 $70,000 
Pemuco 3910000 4 7 $70,000 
Pinto 3880000 4 7 $70,000 
Portezuelo 3960000 4 7 $70,000 
Quillón 3940000 3 6 $70,000 
Quirihue 4000000 4 7 $70,000 
San Carlos 3840000 3 5 $70,000 
San Fabián 3860000 4 7 $70,000 
San Ignacio 3890000 4 7 $70,000 
San Nicolás 4020000 4 7 $70,000 
Treguaco 3980000 4 7 $70,000 
Yungay 3920000 3 6 $70,000 
Tarapacá Alto Hospicio 1130000 4 6
Huara 1140000 6 10
Iquique 1100000 4 6
Pica 1170000 6 10
Pozo Almonte 1180000 6 10
Valparaíso Algarrobo 2710000 3 4 $70,000 
Cabildo 2050000 3 6 $70,000 
Calle Larga 2130000 3 6 $70,000 
Cartagena 2680000 3 4 $70,000 
Casablanca 2480000 3 4 $70,000 
Catemu 2230000 3 4 $70,000 
Concón 2510000 2 4 $70,000 
El Quisco 2700000 3 4 $70,000 
El Tabo 2690000 3 4 $70,000 
Hijuelas 2310000 3 4 $70,000 
$70,000 
La Calera 2290000 2 4 $70,000 
La Cruz 2280000 3 4 $70,000 
La Ligua 2040000 2 4 $70,000 
Limache 2240000 2 4 $70,000 
Llaillay 2220000 3 4 $70,000 
Los Andes 2100000 2 4 $70,000 
Nogales 2300000 3 4 $70,000 
Olmué 2330000 2 4 $70,000 
Panquehue 2210000 4 7 $70,000 
Papudo 2070000 3 4 $70,000 
Petorca 2030000 4 7 $70,000 
Puchuncaví 2500000 3 4 $70,000 
Putaendo 2190000 3 6 $70,000 
Quillota 2260000 2 4 $70,000 
Quilpué 2430000 2 4 $70,000 
Quintero 2490000 3 4 $70,000 
Rinconada 2140000 3 6 $70,000 
San Antonio 2660000 2 4 $70,000 
San Esteban 2120000 3 6 $70,000 
San Felipe 2170000 2 4 $70,000 
Santa María 2200000 3 6 $70,000 
Santo Domingo 2720000 3 6 $70,000 
Valparaíso 2340000 2 3 $70,000 
Villa Alemana 6500000 2 4 $70,000 
Viña del Mar 2520000 2 3 $70,000 
Zapallar 2060000 3 4
En el caso de que un paquete sea mayor a 25 KG, se separa en dos (y se cobran 2 envíos).
Precios con IVA incluido. 
Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en escribirnos a contacto@dilmah.cl

         

 

 

Suscríbete a nuestro newsletter
Suscríbete a nuestro newsletter para recibir tu cupón de 15% OFF en tu primera compra

Disponibilidad

Puntos de recompensa
Inicie sesión o regístrese para ganar puntos de recompensa
Item Added