Envío gratis disponible en comunas seleccionadas para región metropolitana por compras superiores a $20.000, revisa tu comuna:
Región | Comuna | Código postal | Días mínimo | Días máximo | Precio envío gratis |
Antofagasta | Antofagasta | 1240000 | 5 | 7 | |
Antofagasta | Calama | 1390000 | 5 | 7 | |
Antofagasta | María Elena | 1360000 | 5 | 9 | |
Antofagasta | Mejillones | 1310000 | 5 | 9 | |
Antofagasta | San Pedro de Atacama | 1410000 | 5 | 9 | |
Antofagasta | Sierra Gorda | 1320000 | 5 | 9 | |
Antofagasta | Taltal | 1300000 | 5 | 9 | |
Antofagasta | Tocopilla | 1340000 | 5 | 9 | |
Arica y Parinacota | Arica | 1000000 | 6 | 9 | |
Atacama | Alto del Carmen | 1650000 | 7 | 12 | |
Atacama | Caldera | 1570000 | 7 | 9 | |
Atacama | Chañaral | 1490000 | 7 | 10 | |
Atacama | Copiapó | 1530000 | 3 | 5 | |
Atacama | Diego de Almagro | 1500000 | 7 | 10 | |
Atacama | Freirina | 1630000 | 7 | 12 | |
Atacama | Huasco | 1640000 | 7 | 12 | |
Atacama | Tierra Amarilla | 1580000 | 7 | 9 | |
Atacama | Vallenar | 1610000 | 3 | 5 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 6000000 | 9 | 14 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 6050000 | 12 | 16 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cisnes | 6010000 | 11 | 13 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 6100000 | 12 | 16 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | 5950000 | 9 | 14 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Guaitecas | 6020000 | 11 | 13 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Lago Verde | 5960000 | 8 | 14 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Río Ibáñez | 6060000 | 8 | 14 | |
Biobío | Alto Biobío | 4590000 | 4 | 7 | |
Biobío | Antuco | 4490000 | 4 | 7 | |
Biobío | Arauco | 4360000 | 3 | 6 | |
Biobío | Cabrero | 4470000 | 4 | 7 | |
Biobío | Cañete | 4390000 | 3 | 6 | |
Biobío | Chiguayante | 4100000 | 3 | 4 | |
Biobío | Concepción | 4030000 | 2 | 4 | |
Biobío | Contulmo | 4400000 | 4 | 9 | |
Biobío | Coronel | 4190000 | 2 | 4 | |
Biobío | Curanilahue | 4370000 | 3 | 5 | |
Biobío | Florida | 4170000 | 4 | 7 | |
Biobío | Hualpén | 4600000 | 2 | 4 | |
Biobío | Hualqui | 4180000 | 4 | 7 | |
Biobío | Laja | 4560000 | 4 | 7 | |
Biobío | Lebu | 4350000 | 4 | 9 | |
Biobío | Los Alamos | 4380000 | 4 | 9 | |
Biobío | Los Angeles | 4440000 | 2 | 4 | |
Biobío | Lota | 4210000 | 3 | 6 | |
Biobío | Mulchén | 4530000 | 3 | 6 | |
Biobío | Nacimiento | 4550000 | 4 | 7 | |
Biobío | Negrete | 4540000 | 4 | 7 | |
Biobío | Penco | 4150000 | 3 | 4 | |
Biobío | Quilaco | 4520000 | 4 | 7 | |
Biobío | Quilleco | 4500000 | 4 | 7 | |
Biobío | San Pedro de la Paz | 4130000 | 2 | 4 | |
Biobío | San Rosendo | 4570000 | 4 | 7 | |
Biobío | Santa Bárbara | 4510000 | 4 | 7 | |
Biobío | Santa Juana | 4230000 | 4 | 7 | |
Biobío | Talcahuano | 4260000 | 2 | 4 | |
Biobío | Tirúa | 4410000 | 4 | 9 | |
Biobío | Tomé | 4160000 | 3 | 6 | |
Biobío | Tucapel | 4480000 | 3 | 6 | |
Biobío | Yumbel | 4580000 | 4 | 7 | |
Coquimbo | Andacollo | 1750000 | 3 | 6 | |
Coquimbo | Canela | 1960000 | 4 | 7 | |
Coquimbo | Combarbalá | 1890000 | 3 | 6 | |
Coquimbo | Coquimbo | 1780000 | 2 | 4 | |
Coquimbo | Illapel | 1930000 | 2 | 4 | |
Coquimbo | La Higuera | 1740000 | 4 | 7 | |
Coquimbo | La Serena | 1700000 | 2 | 4 | |
Coquimbo | Los Vilos | 1940000 | 2 | 4 | |
Coquimbo | Monte Patria | 1880000 | 3 | 6 | |
Coquimbo | Ovalle | 1840000 | 2 | 4 | |
Coquimbo | Paiguano | 1770000 | 4 | 7 | |
Coquimbo | Punitaqui | 1900000 | 3 | 6 | |
Coquimbo | Río Hurtado | 1870000 | 4 | 7 | |
Coquimbo | Salamanca | 1950000 | 3 | 4 | |
Coquimbo | Vicuña | 1760000 | 3 | 4 | |
La Araucanía | Angol | 4650000 | 3 | 4 | |
La Araucanía | Carahue | 5010000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Cholchol | 5040000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Collipulli | 4680000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Cunco | 4890000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Curacautín | 4700000 | 3 | 4 | |
La Araucanía | Curarrehue | 4910000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Ercilla | 4710000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Freire | 4940000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Galvarino | 5030000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Gorbea | 4960000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Lautaro | 4860000 | 3 | 4 | |
La Araucanía | Loncoche | 4970000 | 3 | 4 | |
La Araucanía | Lonquimay | 4690000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Los Sauces | 4760000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Lumaco | 4740000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Melipeuco | 4900000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Nueva Imperial | 5020000 | 3 | 4 | |
La Araucanía | Padre Las Casas | 4850000 | 3 | 5 | |
La Araucanía | Perquenco | 4870000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Pitrufquén | 4950000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Pucón | 4920000 | 3 | 5 | |
La Araucanía | Purén | 4750000 | 3 | 5 | |
La Araucanía | Renaico | 4670000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Saavedra | 5000000 | 3 | 6 | |
La Araucanía | Temuco | 4780000 | 3 | 5 | |
La Araucanía | Teodoro Schmidt | 4990000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Toltén | 4980000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Traiguén | 4730000 | 3 | 4 | |
La Araucanía | Victoria | 4720000 | 3 | 4 | |
La Araucanía | Vilcún | 4880000 | 4 | 7 | |
La Araucanía | Villarrica | 4930000 | 3 | 5 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Chépica | 3120000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Chimbarongo | 3090000 | 3 | 4 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Codegua | 2900000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Coinco | 3010000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | 3000000 | 3 | 6 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | 3020000 | 3 | 6 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 2880000 | 3 | 4 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | La Estrella | 3250000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Las Cabras | 3030000 | 3 | 6 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 3240000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Lolol | 3140000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 2910000 | 2 | 4 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Malloa | 2950000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | 3260000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Mostazal | 2890000 | 3 | 4 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Nancagua | 3110000 | 3 | 6 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Navidad | 3230000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | 2920000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla | 3160000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Paredones | 3270000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Peralillo | 3170000 | 3 | 6 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Peumo | 2990000 | 3 | 6 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichidegua | 2980000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 3220000 | 3 | 6 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla | 3100000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Pumanque | 3150000 | 4 | 7 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 2960000 | 3 | 6 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 2820000 | 2 | 3 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 2940000 | 2 | 4 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 2930000 | 3 | 4 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 3070000 | 2 | 3 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | San Vicente de Tagua Tagua | 2970000 | 3 | 4 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 3130000 | 2 | 4 | |
Los Lagos | Ancud | 5710000 | 6 | 9 | |
Los Lagos | Calbuco | 5570000 | 3 | 5 | |
Los Lagos | Castro | 5700000 | 6 | 8 | |
Los Lagos | Chaitén | 5850000 | 6 | 8 | |
Los Lagos | Chonchi | 5770000 | 6 | 12 | |
Los Lagos | Cochamó | 5560000 | 4 | 9 | |
Los Lagos | Curaco de Vélez | 5740000 | 6 | 12 | |
Los Lagos | Dalcahue | 5730000 | 6 | 12 | |
Los Lagos | Fresia | 5600000 | 3 | 6 | |
Los Lagos | Frutillar | 5620000 | 3 | 5 | |
Los Lagos | Futaleufú | 5870000 | 12 | 16 | |
Los Lagos | Hualaihué | 5860000 | 6 | 12 | |
Los Lagos | Llanquihue | 5610000 | 3 | 5 | |
Los Lagos | Los Muermos | 5590000 | 4 | 9 | |
Los Lagos | Maullín | 5580000 | 3 | 6 | |
Los Lagos | Osorno | 5290000 | 3 | 5 | |
Los Lagos | Palena | 5880000 | 6 | 8 | |
Los Lagos | Puerto Montt | 5480000 | 3 | 5 | |
Los Lagos | Puerto Octay | 5370000 | 4 | 9 | |
Los Lagos | Puerto Varas | 5550000 | 3 | 5 | |
Los Lagos | Puqueldón | 5760000 | 6 | 12 | |
Los Lagos | Purranque | 5380000 | 3 | 6 | |
Los Lagos | Puyehue | 5360000 | 4 | 9 | |
Los Lagos | Queilén | 5780000 | 6 | 12 | |
Los Lagos | Quellón | 5790000 | 6 | 8 | |
Los Lagos | Quemchi | 5720000 | 6 | 12 | |
Los Lagos | Quinchao | 5750000 | 6 | 12 | |
Los Lagos | Río Negro | 5390000 | 3 | 6 | |
Los Lagos | San Juan de la Costa | 5400000 | 4 | 9 | |
Los Lagos | San Pablo | 5350000 | 4 | 9 | |
Los Ríos | Corral | 5190000 | 3 | 5 | |
Los Ríos | Futrono | 5180000 | 3 | 6 | |
Los Ríos | La Unión | 5220000 | 3 | 5 | |
Los Ríos | Lago Ranco | 5250000 | 4 | 9 | |
Los Ríos | Lanco | 5160000 | 3 | 5 | |
Los Ríos | Los Lagos | 5170000 | 3 | 5 | |
Los Ríos | Máfil | 5200000 | 4 | 9 | |
Los Ríos | Mariquina | 5150000 | 3 | 5 | |
Los Ríos | Paillaco | 5230000 | 3 | 5 | |
Los Ríos | Panguipulli | 5210000 | 3 | 5 | |
Los Ríos | Río Bueno | 5240000 | 3 | 6 | |
Los Ríos | Valdivia | 5090000 | 3 | 5 | |
Magallanes y de la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | 6350000 | 20 | 23 | |
Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 6300000 | 20 | 24 | |
Magallanes y de la Antártica Chilena | Puerto Natales | 6160000 | 16 | 20 | |
Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 6200000 | 15 | 19 | |
Maule | Cauquenes | 3690000 | 3 | 4 | |
Maule | Chanco | 3720000 | 4 | 7 | |
Maule | Colbún | 3610000 | 3 | 6 | |
Maule | Constitución | 3560000 | 3 | 4 | |
Maule | Curepto | 3570000 | 4 | 7 | |
Maule | Curicó | 3340000 | 2 | 4 | |
Maule | Empedrado | 3540000 | 4 | 7 | |
Maule | Hualañé | 3400000 | 4 | 7 | |
Maule | Licantén | 3410000 | 4 | 7 | |
Maule | Linares | 3580000 | 2 | 4 | |
Maule | Longaví | 3620000 | 3 | 6 | |
Maule | Maule | 3530000 | 3 | 4 | |
Maule | Molina | 3380000 | 3 | 4 | |
Maule | Parral | 3630000 | 3 | 4 | |
Maule | Pelarco | 3500000 | 4 | 7 | |
Maule | Pelluhue | 3710000 | 4 | 7 | |
Maule | Pencahue | 3550000 | 4 | 7 | |
Maule | Rauco | 3430000 | 4 | 7 | |
Maule | Retiro | 3640000 | 3 | 6 | |
Maule | Río Claro | 3510000 | 4 | 7 | |
Maule | Romeral | 3370000 | 3 | 6 | |
Maule | Sagrada Familia | 3390000 | 4 | 7 | |
Maule | San Clemente | 3520000 | 3 | 4 | |
Maule | San Javier | 3660000 | 3 | 4 | |
Maule | San Rafael | 3490000 | 4 | 7 | |
Maule | Talca | 3460000 | 2 | 4 | |
Maule | Teno | 3360000 | 3 | 6 | |
Maule | Vichuquén | 3420000 | 4 | 7 | |
Maule | Villa Alegre | 3650000 | 4 | 7 | |
Maule | Yerbas Buenas | 3600000 | 3 | 6 | |
Metropolitana de Santiago | Alhué | 9650000 | 2 | 5 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Buin | 9500000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 9560000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 9200000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 9080000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Colina | 9340000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Conchalí | 8540000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Curacaví | 9630000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | El Bosque | 8010000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | El Monte | 9810000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Estación Central | 9160000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 8580000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Independencia | 8380000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 9790000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 7970000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | La Florida | 8240000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | La Granja | 8780000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | La Pintana | 8820000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Lampa | 9380000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Las Condes | 7550000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 7690000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | 9120000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 8980000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Macul | 7810000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Maipú | 9250000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | María Pinto | 9620000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Melipilla | 9580000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 7750000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 9710000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Paine | 9540000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 8460000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 9750000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 7910000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Pirque | 9480000 | 2 | 5 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Providencia | 7500000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 9020000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 8150000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Quilicura | 8700000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 8500000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Recoleta | 8420000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Renca | 8640000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 8050000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 8940000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 9460000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | San Miguel | 8900000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | San Ramón | 8860000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Santiago | 8320000 | 1 | 2 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | San Pedro | 9660000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Talagante | 9670000 | 2 | 4 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Tiltil | 9420000 | 2 | 6 | 20000 |
Metropolitana de Santiago | Vitacura | 7630000 | 1 | 2 | 20000 |
Ñuble | Bulnes | 3930000 | 3 | 6 | |
Ñuble | Chillán | 3780000 | 3 | 5 | |
Ñuble | Chillán Viejo | 3820000 | 3 | 5 | |
Ñuble | Cobquecura | 3990000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Coelemu | 3970000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Coihueco | 3870000 | 4 | 7 | |
Ñuble | El Carmen | 3900000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Ninhue | 4010000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Ñiquén | 3850000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Pemuco | 3910000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Pinto | 3880000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Portezuelo | 3960000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Quillón | 3940000 | 3 | 6 | |
Ñuble | Quirihue | 4000000 | 4 | 7 | |
Ñuble | San Carlos | 3840000 | 3 | 5 | |
Ñuble | San Fabián | 3860000 | 4 | 7 | |
Ñuble | San Ignacio | 3890000 | 4 | 7 | |
Ñuble | San Nicolás | 4020000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Treguaco | 3980000 | 4 | 7 | |
Ñuble | Yungay | 3920000 | 3 | 6 | |
Tarapacá | Alto Hospicio | 1130000 | 4 | 6 | |
Tarapacá | Huara | 1140000 | 6 | 10 | |
Tarapacá | Iquique | 1100000 | 4 | 6 | |
Tarapacá | Pica | 1170000 | 6 | 10 | |
Tarapacá | Pozo Almonte | 1180000 | 6 | 10 | |
Valparaíso | Algarrobo | 2710000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Cabildo | 2050000 | 3 | 6 | |
Valparaíso | Calle Larga | 2130000 | 3 | 6 | |
Valparaíso | Cartagena | 2680000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Casablanca | 2480000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Catemu | 2230000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Concón | 2510000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | El Quisco | 2700000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | El Tabo | 2690000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Hijuelas | 2310000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Isla de Pascua | 2770000 | 6 | 10 | |
Valparaíso | La Calera | 2290000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | La Cruz | 2280000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | La Ligua | 2040000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | Limache | 2240000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | Llaillay | 2220000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Los Andes | 2100000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | Nogales | 2300000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Olmué | 2330000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | Panquehue | 2210000 | 4 | 7 | |
Valparaíso | Papudo | 2070000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Petorca | 2030000 | 4 | 7 | |
Valparaíso | Puchuncaví | 2500000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Putaendo | 2190000 | 3 | 6 | |
Valparaíso | Quillota | 2260000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | Quilpué | 2430000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | Quintero | 2490000 | 3 | 4 | |
Valparaíso | Rinconada | 2140000 | 3 | 6 | |
Valparaíso | San Antonio | 2660000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | San Esteban | 2120000 | 3 | 6 | |
Valparaíso | San Felipe | 2170000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | Santa María | 2200000 | 3 | 6 | |
Valparaíso | Santo Domingo | 2720000 | 3 | 6 | |
Valparaíso | Valparaíso | 2340000 | 2 | 3 | |
Valparaíso | Villa Alemana | 6500000 | 2 | 4 | |
Valparaíso | Viña del Mar | 2520000 | 2 | 3 | |
Valparaíso | Zapallar | 2060000 | 3 | 4 |
Distribución: Wareclouds o por diferentes transportes
*En el caso de que un paquete sea mayor a 25 KG, se separa en dos (y se cobran 2 envíos).
La siguiente tabla muestra el precio base por región, si deseas consultar cómo se divide geográficamente Chile haz click en el siguiente enlace: Consultar
Precios con IVA incluido.
SU CONSENTIMIENTO A NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
Utilizamos cookies que ayudan a aumentar el rendimiento de nuestro sitio web para brindarle un mejor servicio, proporcionar funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. Haga clic en ACEPTAR para dar su consentimiento para aceptar nuestras cookies y comenzar a navegar por el sitio o haga clic para ver una descripción más detallada en la declaración de Politica de Privacidad.